

產品分類
CLASSIFICATION詳細介紹
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,能源,道路/軌道/船舶,電氣 |
|---|
| 相位差準確度 | 誤差≤5° |
| 頻率準確度 | ±0.1Hz |
| 可跨電壓測量范圍 | 5V~220kV |
| 發射器和接收主機的傳輸視距 | 約100米 |
| 遠程核相時兩個主機的距離 | 0.3公里~800公里 |
| 高壓測量時泄漏電流 | <10uA |
| 發射器工作功耗 | <0.1W |
| 接收主機工作功耗 | <0.3W |
| 工作環境 | -35℃--- +45℃ 濕度≤95%RH |
| 整機重量 | 約11kg |
| 儀器包裝尺寸 | 71cm x 26cm x 11cm(長x寬x高) |
注:
1、產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2、了解更多特高壓產品信息請進入產品中心 。







產品視頻
產品圖集
產品附件圖

整套

接收主機

發射器X

發射器Y

開關柜采集器

開關柜采集器

伸縮式絕緣桿(3米)

附件盒

充電器

自檢測試線

接地線
產品咨詢
電話